2026 赛前预测与博冷校准工作台
最近刷新:sync-balldontlie / partial/BallDontLie World Cup GOAT/写入 72 行
数据更新时间:07/31 21:12
投注策略页
承接预测与冷门校准,生成明日组合、采纳模拟计划,并做赛后盈亏复盘。
明日投注建议
先定预算,再选组合风格;若明天无赛程,自动跳到下一比赛日。
预算控制
覆盖规则全场覆盖
目标日对阵确定且有真实胜平负赔率的比赛,至少给 2 元胜平负腿。
日预算上限60
单场上限
20
建议成本
0
风险暴露
0.0%
先按比赛路线筛选,再由当前风格改变胜平负主线/兜底和比分腿比例;预算由左侧比例控制。
目标比赛日暂不生成投注建议
通常是缺真实赔率,或没有足够博冷、顺势、尾部价格差。
已结束比赛策略回测
不依赖“采纳为计划”;从 2026-06-17 起重新统计。优先读取赛前保存的投注腿快照;缺快照的历史行会标记为临时重建。
保守
56 场胜平负命中
22/56 39%
比分腿命中
5/38 13%
任意返还
22/56 39%
模拟盈亏
168.5
总投入 754,按当前三档推荐规则逐场回放,不含串关放大。
均衡
56 场胜平负命中
22/56 39%
比分腿命中
5/41 12%
任意返还
22/56 39%
模拟盈亏
153.2
总投入 768,按当前三档推荐规则逐场回放,不含串关放大。
激进
56 场胜平负命中
21/56 38%
比分腿命中
5/43 12%
任意返还
21/56 38%
模拟盈亏
-78.7
总投入 754,按当前三档推荐规则逐场回放,不含串关放大。
| 比赛 | 实际 | 保守 | 均衡 | 激进 |
|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 vs 奥地利 06/28 10:00 | 3-3 平局 | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-6 胜平负:奥地利 比分:- | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-4 胜平负:奥地利 比分:0-3 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-6 胜平负:奥地利 比分:0-3 |
约旦 vs 阿根廷 06/28 10:00 | 1-3 客胜 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-0.5 胜平负:阿根廷 比分:0-1 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-4.9 胜平负:阿根廷 比分:0-1 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-7.6 胜平负:阿根廷 比分:0-0 / 0-1 / 1-1 / 2-2 |
哥伦比亚 vs 葡萄牙 06/28 07:30 | 0-0 平局 | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-10 胜平负:葡萄牙 比分:- | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-10 胜平负:葡萄牙 比分:- | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-10 胜平负:葡萄牙 比分:- |
刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 06/28 07:30 | 3-1 主胜 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-10 胜平负:平 比分:0-0 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-10 胜平负:平 比分:0-0 |
巴拿马 vs 英格兰 06/28 05:00 | 0-2 客胜 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 / 2-2 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 / 2-2 |
克罗地亚 vs 加纳 06/28 05:00 | 2-1 主胜 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-4.9 胜平负:平 / 加纳 / 克罗地亚 比分:1-2 / 0-1 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-8.5 胜平负:平 / 加纳 / 克罗地亚 比分:1-2 / 0-1 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 / 加纳 比分:1-2 / 0-1 |
埃及 vs 伊朗 06/27 11:00 | 1-1 平局 | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-6 胜平负:埃及 比分:- | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-4 胜平负:埃及 比分:- | 赛前快照胜平负未中比分腿无腿-6 胜平负:埃及 比分:- |
新西兰 vs 比利时 06/27 11:00 | 1-5 客胜 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 / 2-2 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-12 胜平负:平 比分:0-0 / 1-1 / 2-2 |
乌拉圭 vs 西班牙 06/27 08:00 | 0-1 客胜 | 赛前快照胜平负中比分腿未中+2.6 胜平负:西班牙 比分:2-2 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-2.5 胜平负:西班牙 比分:2-2 | 赛前快照胜平负中比分腿未中-6.8 胜平负:西班牙 比分:2-2 |
佛得角 vs 沙特阿拉伯 06/27 08:00 | 0-0 平局 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-6 胜平负:沙特阿拉伯 比分:0-1 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-8 胜平负:沙特阿拉伯 比分:0-1 | 赛前快照胜平负未中比分腿未中-6 胜平负:沙特阿拉伯 比分:0-1 |
已显示最近 10 场,统计已包含全部已结束比赛。
已采纳计划
保存档位、赔率快照、投注腿、风险和策略说明;当前只显示 2026-06-17 起的新复盘周期。
还没有采纳计划
从 2026-06-17 起采纳的建议会进入新的模拟账本。
赛后复盘统计
总投入
0
总盈亏
0
命中率
0.0%
最大单场亏损
0
最大单场收益
0